
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-Atp13a2 | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO) | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 神经系统 | |
| 应用 | 编码一种磷酸结合的蛋白;磷脂酰肌醇-3,5-二磷酸结合;参与调节自噬体大小;调节线粒体组织;自噬体组织;参与帕金森病途径;与遗传性疾病(直视); | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








