
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-HMGB1em23Cd1977/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 神经系统 | |
| 应用 | 多功能氧化还原敏感蛋白,在不同的细胞区室中具有不同的作用。在核内与DNA结合,参与DNA修复,在胞质内,参与细胞自噬的激活,在细胞外参与炎症反应的调节。 | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








