
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-Zfp804aem1Cd7522/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 神经系统 | |
| 应用 | 编码金属离子结合的蛋白质(推断); 核酸结合(推断); 涉及树突棘保养的积极调节; 基因表达的正调节(直系同源); 神经元投射发育的正调节(直系同源); 与肾细胞癌相关(直向同源物); 精神分裂症(直系同源); 物质相关疾病(直系同源); | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








