
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-Cd200r1em63Cd7638/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 免疫系统 | |
| 应用 | 表现出与异型细胞 - 细胞粘附相关的蛋白质结合; 信号受体活性(直向同源物); 涉及异型细胞 - 细胞粘附; 白细胞介素-6分泌的负调节; 对巨噬细胞迁移的负调控; 与实验性肝硬化相关 | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








