
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-TNRem7Cd10017/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 代谢研究 | |
| 应用 | 编码一种整合素结合的蛋白质; 涉及细胞粘附的负调节; 联想学习(直系同源); 细胞外基质组织(直系同源); 参与细胞 - 细胞外基质信号通路; 与全身动脉血压的昼夜节律调节有关; 盐敏感性高血压; 与堕胎有关; 胶质增生(直系同源); 帕金森病(直系同源); 发现于细胞外基质; | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








