
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-EPM2Bem14Cd24d178/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 发育生物学 | |
| 应用 | 编码一种具有泛素蛋白连接酶活性的蛋白质;泛素-蛋白质转移酶活性;参与蛋白泛素化的正调节;蛋白酶体介导的泛素依赖性蛋白分解过程;蛋白质泛素化;参与泛素/蛋白酶体降解途径 | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








