
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-PLA2G6em96Cd19/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 神经系统 | |
| 应用 | 编码一种ATP依赖性蛋白结合的蛋白质;钙依赖性磷脂酶A2活性;蛋白激酶结合;参与女性怀孕的母体过程;记忆;突触传递的负调控,谷氨酸;参与血管紧张素II信号通路;α-亚油酸代谢通路;花生四烯酸代谢通路;与代谢综合征;胸膜炎; | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








