
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-ASIC3(Accn3)em8Cd254/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 肿瘤 | |
| 应用 | 同蛋白结合;含蛋白质复合物结合;参与衰老;细胞对神经生长因子刺激的反应;肿瘤坏死因子的细胞反应;与急性坏死性胰腺炎有关 | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








