
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-CARem14Cd372/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 骨质疏松 | |
| 应用 | 编码一种蛋白质,表现出离子通道活性;酸敏离子通道活性;阳离子通道活动;参与离子跨膜转运;行为恐惧反应;与脑损伤相关;脑缺血;炎症 | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








