
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-Tg(humanized-pcsk9)194/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Transgene(Tg) | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 心血管系统 | |
| 应用 | 参与bmp信号通路的负调节;细胞-底物粘附的正调节;神经元分化的正调控;与多形性黄色星形细胞瘤有关;发现于AMPA谷氨酸受体复合物 | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








