
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-EPM2Bem7Cd162d17/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 发育生物学 | |
| 应用 | 编码一种具有细胞因子受体活性的蛋白质(推测);蛋白异聚活性(推断);参与排卵;调节细胞增殖;对雌激素的反应;参与白细胞介素-4信号通路;细胞因子介导的信号通路;Jak-Stat信号通路;与实验性自身免疫性重症肌力有关 | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








