
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-ASIC3(Accn3)em23Cd205/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 肿瘤 | |
| 应用 | CYP3A4 是细胞色素P450氧化酶家族成员之一,这个家族中的若干其它成员也涉及到药物的代谢,CYP3A4酶会使许多药物会失活,但同时它也使一些药物活性增加 | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








