
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-CaMKIIem7Cin(Cre)/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | CRISPR/Cas9Knockin(KI) | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 神经系统特异性表达Cre | |
| 应用 | 编码蛋白质表现出配体门控钠通道活性;阳离子通道活性;肠杆菌素转运体活性;参与离子跨膜转运;对酸性pH反应;钠离子转运;与炎症相关;长QT综合征;发现于质膜整体成分;细胞质核周区;质膜;与乙酰水杨酸相互作用 | |
| 参考文献 | ||
| 备注 | - | |








