
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-Gt(ROSA)26Sorem65Cin(LSL-Cas9)/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | CRISPR/Cas9Knockin(KI) | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 工具鼠 | |
| 应用 | 神经特异性cre" | |
| 参考文献 | direct efficient, liver-specific expression in transgenic mice. Genes Dev 1(3): 268-276. |
|
| 备注 | - | |








