
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-Il4raem3Cd55/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO)CRISPR/Cas9 | |
| 背景 | SD大鼠 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 免疫系统 | |
| 应用 | 编码一种具有单加氧酶活性的蛋白质;参与对药物的反应;对有机环化合物的反应;对有机物的反应;通过细胞色素P 450参与Ⅰ期生物转化途径;与精神抑郁有关;存在于细胞质中 | |
| 参考文献 | Ndel1 in neuronal migration. Neuron in press." |
|
| 备注 | - | |








