
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | C3HeB/FeJNju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Inbred strain | |
| 背景 | / | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 野灰色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | ||
| 应用 | 代谢研究免疫学, | |
| 参考文献 | "1.Akeson EC; Donahue LR; Beamer WG; Shultz KL; Ackert-Bicknell C; Rosen CJ; Corrigan J; Davisson MT. 2006. Chromosomal inversion discovered in C3H/HeJ mice. Genomics 87(2):311-3. [PubMed: 16309882] [MGI Ref ID J:105810] |
|
| 备注 | - | |








