
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | C57BL/10JNju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Inbred strain | |
| 背景 | [N000023] C57BL/10JNju | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 黑色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | ||
| 应用 | 中枢及周围神经系统特异表达 | |
| 参考文献 | 1.Kistner A; Gossen M; Zimmermann F; Jerecic J; Ullmer C; Lubbert H; Bujard H. 1996. Doxycycline-mediated quantitative and tissue-specific control of gene expression in transgenic mice. Proc Natl Acad Sci U S A 93(20):10933-8. [PubMed: 8855286] [MGI Ref ID J:93000] |
|
| 备注 | - | |








