
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | STOCK Tg(Wnt1-cre) Tg(Wnt1-GAL4)/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Transgene(Tg) | |
| 背景 | [N000013] C57BL/6JNju | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 黑色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 神经系统特异性表达Cre | |
| 应用 | "免疫学,炎症和自身免疫研究:T细胞缺陷, | |
| 参考文献 | 6. |
|
| 备注 | - | |








