
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 药材 | 指标性成分 | 检测波长(nm) | 项目 | 提取方法 |
| 溶剂 | ||||
| 生地 | 梓醇 | 210 | 含量测定 | 甲醇 |
| 毛蕊花糖苷 | 334 | 含量测定 | 甲醇 | |
| 仙灵脾(淫羊藿) | 淫羊藿苷 | 270 | 含量测定 | 稀乙醇 |
| 白芍 | 白芍苷 | 230 | 含量测定 | 稀乙醇 |
| 枸杞子 | 甜菜碱 | 薄层扫描 | 含量测定 | —— |
| 知母 | 芒果苷 | 258 | 含量测定 | 稀乙醇 |
| 知母皂苷BⅡ | 蒸散 | 30%丙酮 | ||
| 菟丝子 | 金丝桃苷 | 360 | 含量测定 | 80%甲醇 |
| 巴戟天 | 耐斯糖 | 蒸散 | 含量测定 | 3%甲醇 |
| 肉苁蓉 | 松果菊苷 | 330 | 含量测定 | 50%甲醇 |
| 黄柏 | 小檗碱 | 265 | 含量测定 | 流动相 |
| 黄柏碱 | 284 | 含量测定 | 流动相 | |
| 黄连 | 表小檗碱 | 345 | 含量测定 | 盐酸:甲醇=1:100 |
| 黄连碱 | ||||
| 巴马汀 | ||||
| 小檗碱 | ||||
| (北)柴胡 | 柴胡皂苷a/d | 210 | 含量测定 | 5%浓氨甲醇 |
| 当归 | 阿魏酸 | 316 | 含量测定 | 70%甲醇 |
| 川芎 | 阿魏酸 | 321 | 含量测定 | 70%甲醇 |
| 归纳 | 210~230,258~284,316~360 |








