发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
烟草检测样品有哪些?北检(北京)检测技术研究所烟草检测,包括过滤嘴等,出烟草检测报告周期短,数据准确。
序号 | 大类 | 类别 | 产品/项目/参数 | 标准名称 | 标准编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 烟用材料 | 醋酸纤维滤棒 | 醋酸纤维滤棒全部参数 | 醋酸纤维滤棒 | GB/T5605-2011 |
2 | 烟用材料 | 醋酸纤维滤棒 | 硬度 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第6部分: 硬度 | GB/T22838.6-2009 |
3 | 烟用材料 | 醋酸纤维滤棒 | 长度 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第2部分: 长度 光电法 | GB/T22838.2-2009 |
4 | 烟用材料 | 醋酸纤维滤棒 | 圆周 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第3部分: 圆周 激光法 | GB/T22838.3-2009 |
5 | 烟用材料 | 醋酸纤维滤棒 | 压降 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第5部分:卷烟吸阻和滤棒压降 | GB/T22838.5-2009 |
6 | 烟用材料 | 醋酸纤维滤棒 | 含水率 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第8部分: 含水率 | GB/T22838.8-2009 |
7 | 烟用材料 | 醋酸纤维滤棒 | 圆度 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第13部分:滤棒圆度 | GB/T22838.13-2009 |
8 | 烟用材料 | 醋酸纤维滤棒 | 外观 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第14部分: 滤棒外观 | GB/T22838.14-2009 |
9 | 烟叶 | 烤烟 | 烤烟全部参数 | 烤烟 | GB2635-1992 |
10 | 烟叶 | 烤烟 | 品质 | 烤烟 | GB2635-1992 |
11 | 烟叶 | 烤烟 | 砂土率 | 烤烟 | GB2635-1992 |
12 | 烟叶 | 烤烟 | 熄火率 | 烤烟 | GB2635-1992 |
13 | 烟叶 | 烤烟 | 水分 | 烤烟 | GB2635-1992 |
14 | 烟叶 | 烤烟 | 纯度允差 | 烤烟 | GB2635-1992 |
15 | 烟叶 | 烟叶 | 烟叶鉴别检验 | 《烟叶鉴别检验规程(试行)的通知》 | 国烟办综[2007]275号 |
16 | 卷烟 | 卷烟 | 条包装标识 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第1部分::卷烟包装和标识 | GB/T22838.1-2009 |
17 | 卷烟 | 卷烟 | 卷烟全项 | 卷烟 第6部分:质量综合判定 | GB5606.6-2005 |
18 | 卷烟 | 卷烟 | 箱包装标识 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第1部分::卷烟包装和标识 | GB/T22838.1-2009 |
19 | 卷烟 | 卷烟 | 箱包装标识 | 商品条码 条码符号印刷质量的检验 | GB/T18348-2008 |
20 | 卷烟 | 卷烟 | 箱包装标识 | 商品条码 零售商品编码与条码表示 | GB12904-2008 |
21 | 卷烟 | 卷烟 | 条包装标识 | 商品条码 条码符号印刷质量的检验 | GB/T18348-2008 |
22 | 卷烟 | 卷烟 | 条包装标识 | 商品条码 零售商品编码与条码表示 | GB12904-2008 |
23 | 卷烟 | 卷烟 | 盒包装标识 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第1部分::卷烟包装和标识 | GB/T22838.1-2009 |
24 | 卷烟 | 卷烟 | 盒包装标识 | 商品条码 条码符号印刷质量的检验 | GB/T18348-2008 |
25 | 卷烟 | 卷烟 | 盒包装标识 | 商品条码 零售商品编码与条码表示 | GB12904-2008 |
26 | 卷烟 | 卷烟 | 箱装 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第1部分::卷烟包装和标识 | GB/T22838.1-2009 |
27 | 卷烟 | 卷烟 | 条装 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第1部分::卷烟包装和标识 | GB/T22838.1-2009 |
28 | 卷烟 | 卷烟 | 盒装 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第1部分::卷烟包装和标识 | GB/T22838.1-2009 |
29 | 卷烟 | 卷烟 | 长度 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第2部分::长度 光电法 | GB/T22838.2-2009 |
30 | 卷烟 | 卷烟 | 圆周 | 卷烟和滤棒物理性能的测定第3部分: 圆周 激光法 | GB/T22838.3-2009 |
检测周期短
北检(北京)检测技术研究院秉承服务优先原则,保证数据准确的基础上,尽可能缩短检测周期,让客户能够尽快获得准确高效的检测报告
数据准确
北检(北京)检测技术研究院仪器设备齐全、实验室拥有高素质技术人员、协助匹配检测项目,检测体系完善、确保了数据的准确性。
服务范围广
服务范围广、接受样品种类多、接受全国寄样检测、专门负责人跟进。
费用低
北检(北京)检测技术研究院在保证高质量高效率检测的同时,专项报价实验室,保证客户享受到行业内极具竞争力的价格优势。
报告应用广
北检(北京)检测技术研究院报告可帮助您凸显产品特性、提高产品竞争力、缩短研发周期、减少研发成本、减少退货风险等