
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-Prg4/II | |
|---|---|---|
| 品系类型 | ||
| 背景 | Wistar | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | ||
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | ||
| 应用 | 编码一种伴侣结合的蛋白;酶结合;热休克蛋白结合;参与凋亡过程;大脑发育;女性妊娠;参与Reelin信号通路;阿尔茨海默病途径;丝裂原活化蛋白激酶信号通路;脑损伤,创伤;脑缺血; | |
| 参考文献 | "1. Qiou Wei, W. Keith Miskimins, Robin Miskimins*. Cloning and characterization of the rat myelin basic protein gene promoter. Gene 313 (2003) 161–167. |
|
| 备注 | - | |








