
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | SD-Prg4/I | |
|---|---|---|
| 品系类型 | ||
| 背景 | Wistar | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | ||
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | ||
| 应用 | 编码一种蛋白N端结合的蛋白;淀粉样β结合蛋白;伴侣结合蛋白;参与衰老;对生长因子刺激的细胞反应;内分泌胰腺发育;与急性肾衰竭相关;抗基底膜肾炎;动脉粥样硬化; | |
| 参考文献 | 2 .D.R. Shimshek,1 J. Kim,1 M.R. Hu¨ bner,2 D.J. Spergel,1 F. Buchholz,2 E. Casanova,3 A.F. Stewart,2 P.H. Seeburg,1 and R. Sprengel1* .Codon-Improved Cre Recombinase (iCre) |
|
| 备注 | - | |








