
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | B6;SJL-Tg(ACTFLPe)/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Transgene(Tg) | |
| 背景 | B6SJLF1 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 黑色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | FLP-FRT System | |
| 应用 | 系统性红斑狼疮模型 | |
| 参考文献 | 1.Schlaeger TM; Bartunkova S; Lawitts JA; Teichmann G; Risau W ; Deutsch U ; Sato TN. 1997. Uniform vascular-endothelial-cell-specific gene expression in both embryonic and adult transgenic mice. Proc Natl Acad Sci U S A 94(7):3058-63. [PubMed: 9096345] [MGI Ref ID J:39276] |
|
| 备注 | - | |








