
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | NOD.Cg-PrkdcscidB2mtm1/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO) | |
| 背景 | NOD/LtSz-Prkdc<sup>scid</sup> | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 免疫缺陷 | |
| 应用 | "黑色素瘤移植 | |
| 参考文献 | 1.Huang S; Hendriks W; Althage A; Hemmi S; Bluethmann H; Kamijo R; Vilcek J; Zinkernagel RM; Aguet M. 1993. Immune response in mice that lack the interferon-gamma receptor [see comments] Science 259(5102):1742-5. [PubMed: 8456301] [MGI Ref ID J:63815] |
|
| 备注 | - | |








