
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | B6.129S2-H2dlAb1-Ea/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO) | |
| 背景 | [N000013] C57BL/6JNju | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 黑色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 免疫缺陷 | |
| 应用 | 心血管研究, | |
| 参考文献 | "1.Haskell BD; Flurkey K; Duffy TM; Sargent EE; Leiter EH. 2002. The diabetes-prone NZO/HlLt strain. I. Immunophenotypic comparison to the related NZB/BlNJ and NZW/LacJ strains. Lab Invest 82(7):833-42. [PubMed: 12118085] [MGI Ref ID J:77828] |
|
| 备注 | - | |








