
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | B6.C3-Pde6brd1Hps4le/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Spontaneous Mutation | |
| 背景 | [N000013] C57BL/6JNju | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 全身浅黑色,白色的耳朵、尾巴及四肢 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 心血管系统 | |
| 应用 | 发育生物学研究, | |
| 参考文献 | 2.Petkov PM; Cassell MA; Sargent EE; Donnelly CJ; Robinson P; Crew V; Asquith S; Haar RV; Wiles MV. 2004. Development of a SNP genotyping panel for genetic monitoring of the laboratory mouse. Genomics 83(5):902-11. [PubMed: 15081119] [MGI Ref ID J:89298]" |
|
| 备注 | - | |








