
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | B6;129X1-Sncatm1/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Knockout (KO) | |
| 背景 | B6;129X1 | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 野灰色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 帕金森综合症 | |
| 应用 | 可诱导性心肌细胞表达 | |
| 参考文献 | 1.Tronche F, Kellendonk C, Kretz O, Gass P, Anlag K, Orban PC, Bock R, Klein R, Schutz G 1999. Disruption of the glucocorticoid receptor gene in the nervous system results in reduced anxiety. Nat Genet 23 :99-103. [PubMed: 99400562] |
|
| 备注 | - | |








