
发布时间:2024-05-27 17:49:26 - 更新时间:2024年06月29日 15:22
点击量:0
| 品系名称 | FVB/N-Tg(EIIa-cre)/Nju | |
|---|---|---|
| 品系类型 | Transgene(Tg) | |
| 背景 | [N000026] FVB/NJNju | |
| 对照鼠 | ||
| 提供基因型 | ||
| 毛色 | 白色 | |
| 引入代数 | ||
| 当前代数 | ||
| 繁育方式 | ||
| 保存方式 | 冷冻 | |
| 平均单胎产仔量 | ||
| 建议繁殖笼淘汰周期 | ||
| 母性 | ||
| 品系描述 | ||
| 研究领域 | 广谱表达Cre | |
| 应用 | 视网膜变性;免疫;肿瘤 | |
| 参考文献 | "1. |
|
| 备注 | - | |








